Da Eiweiß besonders wichtig ist, findet ihr nachfolgend eine Tabelle mit Nahrungsmitteln und deren Eiweißgehalt.
| Nahrungsmittel | 10g Eiweiß haben | Eiweiß in g pro 100g Nahrungsmittel |
| Molke | 1000ml | 1 |
| Ayran | 500ml | 2 |
| Crème fraîche, Crème double, 40% Fett | 500g | 2 |
| Crème fraîche, 30% Fett | 400g | 2,5 |
| Süße Sahne, 30% Fett | 400g | 2,5 |
| Saure Sahne, 10% Fett | 355g | 2,8 |
| Saure Sahne, 20% Fett | 355g | 2,8 |
| Buttermilch | 330g | 3 |
| Dickmilch, 10% Fett | 330g | 3 |
| Joghurt, natur 10% Fett | 330g | 3 |
| Kefir, 3,5% Fett | 330g | 3 |
| Kefir, 10% Fett | 330g | 3 |
| Dickmilch, 3,5% Fett | 285g | 3,5 |
| Joghurt, natur unter 1% Fett | 285g | 3,5 |
| Joghurt, natur 1,5% Fett | 285g | 3,5 |
| Kefir, 1,5% Fett | 285g | 3,5 |
| Milch, 0,1% Fett | 285ml | 3,5 |
| Milch, 1,5% Fett | 285ml | 3,5 |
| Milch, 3,5% Fett | 285ml | 3,5 |
| Ziegenmilch | 270ml | 3,7 |
| Joghurt, natur 3,5% Fett | 250g | 4 |
| Schafmilch | 200ml | 5 |
| Ricotta | 120g | 8,5 |
| Ziegenfrischkäse, 45% Fett i. Tr. | 120g | 8,5 |
| Quark, 40% Fett i. Tr. | 90g | 11 |
| Skyr, natur, 0,2% Fett | 90g | 11 |
| Frischkäse, Doppelrahmstufe, 60% Fett i. Tr. | 90g | 11 |
| Frischkäse, Halbfettstufe, 20% Fett i. Tr. | 85g | 12 |
| Körniger Frischkäse, Hüttenkäse, 20% Fett i. Tr. | 85g | 12 |
| Quark, 20% Fett i. Tr. | 80g | 13 |
| Frischkäse, 10% Fett i. Tr. | 80g | 13 |
| Körniger Frischkäse, Magerstufe unter 10% Fett i. Tr. | 80g | 13 |
| Quark, Magerstufe | 70g | 14 |
| Mozzarella aus Büffelmilch, 50% Fett i. Tr. | 70g | 14 |
| Schmelzkäse, 45% Fett i. Tr. | 70g | 14 |
| Kochkäse, 10% Fett i. Tr. | 65g | 15 |
| Schafskäse, 50% Fett i. Tr. | 65g | 16 |
| Mozzarella, 45% Fett i. Tr. | 60g | 17 |
| Camenbert, 60% Fett i. Tr. | 55g | 18 |
| Brie, 60% Fett i. Tr. | 55g | 19 |
| Gorgonzola, 45% Fett i. Tr. | 50g | 19 |
| Brie, 45% Fett i. Tr. | 50g | 21 |
| Babybel, Mini | 45g | 22 |
| Cheddar, 50% Fett i. Tr. | 45g | 22 |
| Gouda, 45% Fett i. Tr. | 45g | 22 |
| Limburger, 40% Fett i. Tr. | 45g | 23 |
| Ziegenkäse, 45% Fett i. Tr. | 45g | 23 |
| Camenbert, 30% Fett i. Tr. | 40g | 24 |
| Appenzeller, 50% Fett i. Tr. | 40g | 25 |
| Butterkäse, 60% Fett i. Tr. | 40g | 25 |
| Edamer, 45% Fett i. Tr. | 40g | 25 |
| Räucherkäse, 50% Fett i. Tr. | 40g | 25 |
| Butterkäse, 30% Fett i. Tr. | 40g | 26 |
| Maasdamer, 45% Fett i. Tr. | 40g | 26 |
| Tilsiter, 45% Fett i. Tr. | 40g | 26 |
| Hartkäse, 45% Fett i. Tr. | 35g | 28 |
| Emmentaler, 45% Fett i. Tr. | 35g | 28 |
| Halloumi, 43% Fett i. Tr. | 35g | 28 |
| Bergkäse, 45% Fett i. Tr. | 35g | 29 |
| Harzer Käse, 0,5% Fett i. Tr. | 35g | 30 |
| Parmesan, 45% Fett i. Tr. | 30g | 31 |
| Fleisch | ||
| Lyoner | 90g | 11 |
| Fleischwurst | 85g | 12 |
| Leberkäse | 85g | 12 |
| Teewurst | 85g | 12 |
| Bockwurst | 75g | 13 |
| Mortadella | 75g | 13 |
| Mortadella, Geflügel | 80g | 13 |
| Kalbsleberwurst | 70g | 14 |
| Leberwurst, grob | 70g | 14 |
| Wiener Würstchen | 70g | 14 |
| Kalbsleber | 65g | 15 |
| Rindermagen | 65g | 15 |
| Blutwurst | 65g | 15 |
| Jagdwurst | 65g | 15 |
| Gans | 65g | 16 |
| Rinderzunge | 65g | 16 |
| Bierwurst | 65g | 16 |
| Krakauer | 65g | 16 |
| Rinderbrust | 60g | 17 |
| Kalbsnieren | 60g | 17 |
| Bierschinken | 60g | 17 |
| Ente | 55g | 18 |
| Schweinebraten | 55g | 18 |
| Schweinekamm | 55g | 18 |
| Schweinenacken | 55g | 18 |
| Schweinegulasch | 55g | 18 |
| Gänseleber | 55g | 18 |
| Lachsschinken | 55g | 18 |
| Hackfleisch, gemischt | 55g | 19 |
| Kalbfleisch | 55g | 19 |
| Kalbsgulasch | 55g | 19 |
| Kalbshaxe | 55g | 19 |
| Kalbskotelett | 55g | 19 |
| Lammkotelett | 55g | 19 |
| Lammrücken | 55g | 19 |
| Suppenhuhn | 55g | 19 |
| Rinderleber | 55g | 19 |
| Mettwurst, grob | 55g | 19 |
| Rinderbraten | 50g | 20 |
| Rindergulasch | 50g | 20 |
| Schweinshaxe | 50g | 20 |
| Wildschweinfleisch | 50g | 20 |
| Ziegenfleisch | 50g | 20 |
| Bauernbratwurst | 50g | 20 |
| Cervelatwurst | 50g | 20 |
| Hackfleisch, Rind | 50g | 21 |
| Hirschfleisch | 50g | 21 |
| Hauskaninchen | 50g | 21 |
| Kalbsfilet | 50g | 21 |
| Kalbsschnitzel | 50g | 21 |
| Schweineleber | 50g | 21 |
| Salami | 50g | 21 |
| Schinken, roh geräuchert | 50g | 21 |
| Schinkenspeck | 50g | 21 |
| Hasenfleisch | 45g | 22 |
| Rehfleisch | 45g | 22 |
| Rinderfilet | 45g | 22 |
| Rindersteak | 45g | 22 |
| Roastbeef | 45g | 22 |
| Schweinefilet | 45g | 22 |
| Schweinekotelett | 45g | 22 |
| Schweineschnitzel | 45g | 22 |
| Hähnchenleber | 45g | 22 |
| Corned Beef | 45g | 22 |
| Kasseler | 45g | 22 |
| Putenbrust | 45g | 23 |
| Schinken, gekocht | 45g | 23 |
| Hühnerbrustfilet, ohne Haut | 40g | 24 |
| Putenbrust | 40g | 24 |
| Landjäger | 40g | 25 |
| Rindfleischsülze | 40g | 26 |
| Parmaschinken | 40g | 27 |
| Straußenfleisch | 35g | 28 |
| Geflügelsalami | 35g | 29 |
| Tatar | 32g | 31 |
| Büdner Fleisch | 25g | 38 |
| Beef Jerky Peppered | 26g | 39 |
| Beef Jerky Original | 25g | 40 |
| Beef Jerky Knoblauch | 21g | 47 |
| Turkey Jerky | 20g | 50 |
| Beef Jerky Classic BBQ | 19g | 52 |
| Wild Jerky | 14g | 70 |
| Fisch | ||
| Austern | 110g | 9 |
| Jakobsmuschel | 100g | 10 |
| Miesmuschel | 90g | 11 |
| Flusskrebs | 65g | 15 |
| Pangasius | 65g | 15 |
| Seeteufel | 65g | 15 |
| Scholle | 60g | 17 |
| Steinbutt | 60g | 17 |
| Barsch | 55g | 18 |
| Hecht | 55g | 18 |
| Karpfen | 55g | 18 |
| Schellfisch | 55g | 18 |
| Seezunge | 55g | 18 |
| Tintenfisch | 55g | 18 |
| Dorade, Goldbrasse | 55g | 19 |
| Garnele | 55g | 19 |
| Krabben | 55g | 19 |
| Makrele | 55g | 19 |
| Sardine | 55g | 19 |
| Seelachs | 55g | 19 |
| Zander | 55g | 19 |
| Hering | 50g | 20 |
| Kabeljau, Dorsch | 50g | 20 |
| Lachs | 50g | 20 |
| Rotbarsch | 50g | 20 |
| Goldbarsch | 50g | 21 |
| Aal | 45g | 23 |
| Forelle | 45g | 23 |
| Thunfisch | 40g | 24 |
| Eier | ||
| Hühnereiweiß | 90g | 11 |
| Hühnerei, Gr. M | 85g | 12 |
| Hühnereigelb | 65g | 16 |
| Hülsenfrüchte | ||
| Erbsen, Konserve, abgetropft | 200g | 5 |
| Erbsen, roh, grün | 145g | 7 |
| Kichererbsen, gegart | 110g | 9 |
| Kidneybohnen, gegart | 110g | 9 |
| Linsen, gegart | 100g | 10 |
| Weiße Bohnen, gegart | 100g | 10 |
| Dicke Bohnen, gegart | 85g | 12 |
| Sojabohnen, gegart | 65g | 15 |
| Kichererbsen, getrocknet | 55g | 19 |
| Weiße Bohnen, getrocknet | 50g | 21 |
| Erbsen, getrocknet, grün | 45g | 23 |
| Linsen, getrocknet | 45g | 23 |
| Mungobohnen, getrocknet | 45g | 23 |
| Mungobohnen, gegart | 45g | 23 |
| Kidneybohnen, getrocknet | 40g | 24 |
| Dicke Bohnen, getrocknet | 35g | 28 |
| Sojabohnen, getrocknet | 25g | 38 |
| Nüsse | ||
| Kokosnuss, getrocknet | 125g | 8 |
| Macadamia | 100g | 10 |
| Pekannüsse | 100g | 10 |
| Walnüsse | 65g | 15 |
| Haselnüsse | 65g | 16 |
| Paranüsse | 60g | 17 |
| Leinsamen | 50g | 20 |
| Mohn | 50g | 20 |
| Pistazien | 50g | 20 |
| Sesam | 50g | 20 |
| Cashewkerne | 45g | 22 |
| Pinienkerne | 40g | 24 |
| Erdnüsse | 40g | 26 |
| Mandeln | 40g | 27 |
| Sonnenblumenkerne | 35g | 28 |
| Kürbiskerne | 30g | 33 |

Ein Kommentar zu „Eiweißtabelle“